Заявления, поданные абитуриентами*
Уровень образования: Аспирантура
*По данным на 27 августа 2021 г.
№ | Фамилия, имя, отчество | Форма обучения | Направление подготовки | Специальность | Личное дело | Дата подачи согласия | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подлинник документa об образовании | Согласие на зачисление | Автобио- графия | Заявление о приеме | Сумма баллов ВИ* | Сумма баллов ИД** | ||||||
1 | Юдинцева Анжелика Викторовна | Очная | 06.06.01 Биологические науки | Молекулярная биология | - | + | + | + | 8 | - | 16.07.2021 |
2 | Тархова Виктория Викторовна | Очная | 06.06.01 Биологические науки | Микробиология | - | + | + | + | 10 | - | 26.07.2021 |
3 | Черезова Валерия Максимовна | Очная | 05.06.01 Науки о Земле | Экология по отраслям | - | + | + | + | 8 | 1.5 | 26.07.2021 |
4 | Шиховцев Максим Юрьевич | Очная | 05.06.01 Науки о Земле | Экология по отраслям | + | + | + | + | 9 | 10.5 | 29.07.2021 |
*ВИ – вступительные испытания;
**ИД – индивидуальные достижения.